拍卖号:f1137848722
结束时间:03/01/2025 12:48:21
日本邮费:卖家承担
可否退货:不可
个 数:1
提前结束:不可
最高出价:
1、【自动延长】:如果在结束前5分钟内有人出价,为了让其他竞拍者有时间思考,结束时间可延长5分钟。
2、【提前结束】:卖家觉得达到了心理价位,即使未到结束时间,也可以提前结束。
3、参考翻译由网络自动提供,仅供参考,不保证翻译内容的正确性。如有不明,请咨询客服。
4、本站为日拍、代拍平台,商品的品质和卖家的信誉需要您自己判断。请谨慎出价,竞价成功后订单将不能取消。
5、违反中国法律、无法邮寄的商品(注:象牙是违禁品,受《濒临绝种野生动植物国际贸易公约》保护),本站不予代购。
6、邮政国际包裹禁运的危险品,邮政渠道不能发送到日本境外(详情请点击), 如需发送到日本境外请自行联系渠道。
■商品コード | ZC200X6-60 |
■メーカー | ENDLESS/エンドレス |
■製品 | コイルスプリング |
■商品名 | X COILS |
■形状 | 直巻形状スプリング |
■入り数 | 1本 |
■内径 ID(mm) | 60 |
■自由長(mm) | 152 |
■レート(kgf/mm) | 20 |
■密着長(mm) | 76 |
■有効ストローク(mm) | 61 |
■最大許容作動長(mm) | 91 |
■最大許容荷重(kgf) | 1220 |
■備考 | ・有効ストローク…(自由長-密着長)×80% ・最大許容作動長…自由長-有効ストローク ・最大許容荷重…有効ストローク×スプリングレート ※最大許容荷重等、メーカーにより定める基準が異なります。比較時にご注意ください。 ※各値は定められた条件での数値です。仕様は予告無く変更する場合がございます。 |
■商品説明 | リニアな特性と吸い着くようなしなやかさが最高のドライビングプレジャーを演出する 『X COILS』は、リニアな特性を持つハイパースプリングです。「リニアな特性」とは、路面からの衝撃等による入力に対して、スプリングが即座に衝撃吸収能力を発揮し、「クセ」のない伸縮をすることを意味します。それによりドライバーはタイヤから伝わる路面情報を的確にキャッチすることができるのです。 特殊素材の採用と細部にまでこだわった作り込みによって、『X COILS』はフリクションロスの低減、ストロークの確保と耐久性の両立、乗り味のしなやかさを実現します。 ・有効ストローク…(自由長-密着長)×80% ・最大許容作動長…自由長-有効ストローク ・最大許容荷重…有効ストローク×スプリングレート ※最大許容荷重等、メーカーにより定める基準が異なります。比較時にご注意ください。 ※各値は定められた条件での数値です。仕様は予告無く変更する場合がございます。 |
■納期 | メーカー取り寄せ品の為、通常即日~4営業日以内に発送致します。 |
■ご注文時注意事項 | ※こちらの商品はメーカー直送品の為、代金引換と後払い決済がご利用頂けません。代金引換や後払い決済でご注文頂いた場合は、お客様にご確認の上、他決済方法への変更依頼、又はご注文のキャンセル処理を行わせて頂きます。 |
![]() |
出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
汽配大件,特别是外壳等,请确认日本和国际运费. 请务必谨慎出价!!!
当前价:7160 日元(合367.31人民币)
加价单位:0 日元/0.00 人民币
最低出价:7160 日元/ 367.31 人民币
您的出价
汽配大件,特别是外壳等,请确认日本和国际运费. 请务必谨慎出价!!!
您的出价
汽配大件,特别是外壳等,请确认日本和国际运费. 请务必谨慎出价!!!
当前价:7160 日元(合367.31人民币)
加价单位:0 日元/0.00 人民币
最低出价:7160 日元/ 367.31 人民币
您的出价
客服微信1
客服微信2
客服微信2
投诉微信
扫描关注 公众号最新动态