加价单位:0 日元/0.00 人民币
拍卖号:m1181992064
结束时间:07/22/2025 15:33:40
日本邮费:卖家承担
可否退货:不可
个 数:1
提前结束:不可
最高出价:
1、【自动延长】:如果在结束前5分钟内有人出价,为了让其他竞拍者有时间思考,结束时间可延长5分钟。
2、【提前结束】:卖家觉得达到了心理价位,即使未到结束时间,也可以提前结束。
3、参考翻译由网络自动提供,仅供参考,不保证翻译内容的正确性。如有不明,请咨询客服。
4、本站为日拍、代拍平台,商品的品质和卖家的信誉需要您自己判断。请谨慎出价,竞价成功后订单将不能取消。
5、违反中国法律、无法邮寄的商品(注:象牙是违禁品,受《濒临绝种野生动植物国际贸易公约》保护),本站不予代购。
6、邮政国际包裹禁运的危险品,邮政渠道不能发送到日本境外(详情请点击), 如需发送到日本境外请自行联系渠道。
![]() |
■品番 | N-75D23L/RW×2 |
■メーカー | Panasonic/パナソニック |
■商品名 | PRO ROAD トラックバス用 バッテリー |
■自動車メーカー | トヨタ |
■車種 | トヨエース(U300-400) |
■型式 | KK-XZU351D |
■年式 | 1999/5~ |
■エンジン型式 | SO5D |
■仕様 | |
■標準搭載バッテリー | 55D23L×2 |
■環境対応車 | |
■製品保証 | 2年または6万km(いずれか早いときまで) |
■端子位置 | L |
■電圧(V) | 12 |
■5時間率容量(Ah) | 52 |
■20時間率容量(Ah) | - |
■普通充電電流(A) | 6 |
■総高 | 225 |
■箱高 | 204 |
■幅 | 173 |
■長さ | 232 |
■電池質量(約kg) | 18 |
■下部締形状 | - |
■取っ手 | なし |
■液栓種類 | 突出 |
■インジケーター | - |
■商品備考 | 端子位置の異なるバッテリーを取付けた場合、保証対象外となります。 要項表の値は、日本産業規格(JIS D 5301)に基づく試験結果であり、保証値ではありません。 |
■商品説明 | トラック・バス等大型車両用カーバッテリー。 |
■注意事項 | 車種名、車両・エンジン型式、年式が同じでも特殊仕様車やマイナーチェンジおよびオプション設定等により異なるバッテリーが搭載されている場合があります。必ず実際に搭載されているバッテリー形式を確認してからご購入ください。 バッテリー形式末尾の× 2は2個搭載を、R<L> はR、L各1個搭載を表しています。 バッテリー形式+バッテリー形式は、異なる形式のバッテリーが搭載されていることを表しています。 ※1 輸入車用バッテリーが搭載されています。 ※2 ハイブリッド車用補機バッテリーが搭載されています。 ※3 当社のバッテリーでは適合品番がございません。 ※4 B17サイズが搭載されていますが、B19サイズにサイズUPが可能です。 ※5 PRO-TAXI(発注品番末尾/PT1)をご使用ください。 こちらの商品は寒冷地仕様ではありません。寒冷地仕様をお買い求めの場合、寒冷地仕様の商品ページからお買い求めください。 |
■JAN | 4549980506783×2 |
■納期 | メーカー取り寄せ品の為、通常即日~4営業日以内に発送致します。 |
■ご注文時注意事項 |
出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
汽配,特别是大件物品,务必考虑运费和清关问题。
当前价:71104 日元(合3661.86人民币)
加价单位:0 日元/0.00 人民币
最低出价:71104 日元/ 3661.86 人民币
您的出价
汽配,特别是大件物品,务必考虑运费和清关问题。
您的出价
汽配,特别是大件物品,务必考虑运费和清关问题。
当前价:71104 日元(合3661.86人民币)
加价单位:0 日元/0.00 人民币
最低出价:71104 日元/ 3661.86 人民币
您的出价
客服微信1
客服微信2
客服微信2
投诉微信
扫描关注 公众号最新动态