加价单位:1000 日元/48.80 人民币
雅虎拍卖号:p1159367608
结束时间:11/17/2024 23:07:19
日本邮费:买家承担
可否退货:不可
个 数:1
提前结束:可
最高出价:6*6*3***
1、【自动延长】:如果在结束前5分钟内有人出价,为了让其他竞拍者有时间思考,结束时间可延长5分钟。
2、【提前结束】:卖家觉得达到了心理价位,即使未到结束时间,也可以提前结束。
3、参考翻译由网络自动提供,仅供参考,不保证翻译内容的正确性。如有不明,请咨询客服。
4、本站为日拍、雅虎代拍平台,商品的品质和卖家的信誉需要您自己判断。请谨慎出价,竞价成功后订单将不能取消。
5、违反中国法律、无法邮寄的商品(注:象牙是违禁品,受《濒临绝种野生动植物国际贸易公约》保护),本站不予代购。
6、邮政国际包裹禁运的危险品,邮政渠道不能发送到日本境外(详情请点击), 如需发送到日本境外请自行联系渠道。
商 品 状 態 及 び 仕 様 な ど | ||
外側 | SA | とてもきれいな状態ですが軽度なすれあり |
内側 | S | とてもきれいな状態です使用感殆どありません |
商品の仕様 | ■商品詳細 ブランド名:CHROME HEARTS サイズ:縦:約11cm 横:約19.5cm 付属品:RINKANカード タグ ※付属品欄に記載していないものは付属しません。付属品の状態の記載は省略いたします。気になる方はご質問ください。 素材:レザー カラー:ブラック 管理番号:A971029240-8 識別番号 1101-16 | |
担当者の コメント | ||
商 品 状 態 の 基 準 表 | ||
N | 新品 | 新品の商品になります |
S | 未使用品 | 使用はありませんが流通によるわずかなすれ等があり |
A | 極美品 | 使用頻度が少なく、目立たぬ小傷等のみでかなり綺麗な商品 |
B | 美 品 | 使用感が少なく、傷や汚れはあるものの綺麗な商品 |
C | 修理品 | 修理やリペアが必要な商品になります |
※当店独自のランク表です。 あくまで目安として参照をお願いいたします。 |
送料・お取引の流れについて | |
お支払い | Yahoo!かんたん決済など柔軟に対応できます |
商品発送 | 決済後、2日以内に発送させて頂きます。 |
お取引の 注意事項 | ◆ 写真が現物となります。 ・あくまでもUSED品のため、記載の無い型崩れ、小傷、色むら、汚れ、メッキ剥がれ等がある事がございます。USED品質にご理解のうえ、ご入札をご検討くださいませ。 ・状態などはよく画像をご確認いただいた上で入札参加お願いいたします。 ・中古品のため、神経質な方のご入札はご遠慮下さいませ。 ◆ 本商品は正規品です。 当方の商品は全て鑑定士による鑑定が行われたものだけを取り扱っています。 (無いとは思いますが、万が一偽物があった場合は全額返金を含め真摯に対応させて頂きますのでご安心下さい。) ◆ 落札後24時間以内に連絡が取れ、2日以内にご入金頂ける方のみ ご入札下さい。 ※ご対応頂けない場合やむを得ず【落札者都合にてキャンセル】とさせて頂きます。 (この場合、自動で「非常に悪い」の評価が付きます。) ・素材感や色合いの表現には個人差があり、撮影状況/PC環境により色合いが異なる場合がありますので、ご了承の上ご購入お願い致します。 ・当方の出品商品は新品ではございません。あくまでも一度人の手に渡った中古品です。 そのため、新品同様のものをお求めの方、神経質な方、個人の見解にご理解頂けない方は入札をお控えくださいますようお願いいたします。 ・中古品の性質上、様々な保管臭があり匂いに個人差がありますので、匂いに関するクレームはお受けできません。 ・すり替え防止のため、ノークレームノーリターンでお願いいたします。 ・落札者都合での返品はお受けしておりませんので、十分に写真や記載事項をご確認の上、ご入札ください。 ・正規品であっても、メンテナンス状況等により、正規店でのサービスが受けられない場合や質店で査定がつかない場合がございます。 ・1円スタートの商品は売り切りを前提として出品しておりますが、希望価格を大幅に下回った場合のみ、取り消しをさせていただく場合がございます。 ・オークションでの途中退場、入札キャンセルは受け付けておりません。 ・オークションはあくまでも自己責任で行われるものであり、入札をされた場合は記載事項に同意したものとみなします。 ・入札後、落札後の質問はご遠慮ください。 ・商品の説明については、あくまで当方の「主観的な判断」になります事をご了承ください。 ・評価の低い方、評価が新規の方はご入札前に質問欄よりコメントをお願いいたします。 ご連絡のないご入札は削除させていただく場合がございます。 |
出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
6*6*3*** | 8 | 196000最高 | 11/15/2024 11:27:03 |
e*a*e*** | 32 | 195000 | 11/15/2024 14:45:30 |
e*b*3*** | 69 | 160000 | 11/13/2024 13:26:05 |
5*1*4*** | 325 | 116000 | 11/12/2024 03:35:19 |
7*0*4*** | 155 | 50000 | 11/10/2024 22:21:28 |
f*0*8*** | 1508 | 10501 | 11/10/2024 21:05:20 |
2*c*f*** | 300 | 10000 | 11/10/2024 20:45:51 |
1*0*4*** | 86 | 1000 | 11/10/2024 16:29:46 |
6*5*7*** | 177 | 330 | 11/10/2024 20:19:02 |
b*a*c*** | 87 | 310 | 11/10/2024 20:01:21 |
4*e*4*** | 0 | 11 | 11/10/2024 16:30:37 |
该卖家好评率低于百分之96,只有百分之95.19!请谨慎出价、交易风险自负!
当前价:196000 日元(合9564.80人民币)
加价单位:1000 日元/48.80 人民币
最低出价:197000 日元/ 9613.60 人民币
您的出价
该卖家好评率低于百分之96,只有百分之95.19!请谨慎出价、交易风险自负!
您的出价
该卖家好评率低于百分之96,只有百分之95.19!请谨慎出价、交易风险自负!
当前价:196000 日元(合9564.80人民币)
加价单位:1000 日元/48.80 人民币
最低出价:197000 日元/ 9613.60 人民币
您的出价