加价单位:0 日元/0.00 人民币
拍卖号:u1185607625
结束时间:11/25/2025 08:06:34
日本邮费:买家承担
可否退货:不可
个 数:1
提前结束:可
最高出价:
1、【自动延长】:如果在结束前5分钟内有人出价,为了让其他竞拍者有时间思考,结束时间可延长5分钟。
2、【提前结束】:卖家觉得达到了心理价位,即使未到结束时间,也可以提前结束。
3、参考翻译由网络自动提供,仅供参考,不保证翻译内容的正确性。如有不明,请咨询客服。
4、本站为日拍、代拍平台,商品的品质和卖家的信誉需要您自己判断。请谨慎出价,竞价成功后订单将不能取消。
5、违反中国法律、无法邮寄的商品(注:象牙是违禁品,受《濒临绝种野生动植物国际贸易公约》保护),本站不予代购。
6、邮政国际包裹禁运的危险品,邮政渠道不能发送到日本境外(详情请点击), 如需发送到日本境外请自行联系渠道。

| 商品名 | ☆SSR GTX01 18インチ☆PCD114.3 7.5J +53☆SHIBATIRE REVIMAX R23☆225/40R18☆FD2 シビック アクセラ アテンザ MAZDA3 ノア ヴォクシー☆ | ||||||||
| 数量 | 4本 | ||||||||
| 商品番号 | OZ4146D520 | ||||||||
| 適合車両 | 《ホンダ》FD2 シビック 《マツダ》アクセラ・MAZDA3 《トヨタ》ノア・ヴォクシーなどに ※記載の車種はあくまで参考です。取り付けのマッチングにつきましては当社ではお答えしておりませんので、必ずお客様にてご確認ください。 | ||||||||
| おすすめポイント | TANABE SSR GTX01 18インチ アルミホイール SHIBATIRE REVIMAX R23 ラジアルタイヤ付き ※弊社ではバランス確認/調整や空気圧調整は行っておりません。 | ||||||||
| ホイールメーカー | SSR | ||||||||
| フロント | 18in 7.5J +53 | ||||||||
| リア | 18in 7.5J +53 | ||||||||
| PCD | 114.3mm | ||||||||
| 穴数 | 5穴 | ||||||||
| ハブ径 | 約73.0mm | ||||||||
| ナット座面 | テーパー座※付属しません | ||||||||
| センターキャップ | なし | ||||||||
| 色 | フラットブラック | ||||||||
| その他備考 | 4本共に多少のリム傷やスポーク傷があります。 (画像7)でご確認ください。 また、ブレーキダスト固着やセンターキャップ付近などに塗装欠けがあります。 (画像8.9)でご確認ください。 | ||||||||
| 【商品ランク】 | 【商品ランクC】傷や汚れ残り等はありますが、比較的きれいな中古品 | ||||||||
| タイヤメーカー | SHIBATIRE | ||||||||
| フロント | 225/40ZR18 92W | ||||||||
| リア | 225/40ZR18 92W | ||||||||
| 残溝 | F:残り溝センター付近:約4.0mm R:残り溝センター付近:約5.4mm | ||||||||
| タイヤ製造年01 | 2024年/ 4本 | ||||||||
| タイヤ製造年02 | -/ - | ||||||||
| 備考 | 5~6分山 減りはありますが、まだご使用頂けるかと思います。 | ||||||||
| 【商品ランク】 | 【商品ランクC】偏磨耗・劣化は感じられるが、使用に問題のない中古品 | ||||||||
| 出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
汽配,特别是大件物品,务必考虑运费和清关问题。
当前价:120000 日元(合5772.00人民币)
加价单位:0 日元/0.00 人民币
最低出价:120000 日元/ 5772.00 人民币
您的出价
汽配,特别是大件物品,务必考虑运费和清关问题。
您的出价
汽配,特别是大件物品,务必考虑运费和清关问题。
当前价:120000 日元(合5772.00人民币)
加价单位:0 日元/0.00 人民币
最低出价:120000 日元/ 5772.00 人民币
您的出价
客服微信1
客服微信2
客服微信2
投诉微信
扫描关注 公众号最新动态