拍卖号:u1213146072
结束时间:12/24/2025 23:00:16
日本邮费:买家承担
可否退货:不可
个 数:1
提前结束:可
最高出价:buy********
1、【自动延长】:如果在结束前5分钟内有人出价,为了让其他竞拍者有时间思考,结束时间可延长5分钟。
2、【提前结束】:卖家觉得达到了心理价位,即使未到结束时间,也可以提前结束。
3、参考翻译由网络自动提供,仅供参考,不保证翻译内容的正确性。如有不明,请咨询客服。
4、本站为日拍、代拍平台,商品的品质和卖家的信誉需要您自己判断。请谨慎出价,竞价成功后订单将不能取消。
5、违反中国法律、无法邮寄的商品(注:象牙是违禁品,受《濒临绝种野生动植物国际贸易公约》保护),本站不予代购。
6、邮政国际包裹禁运的危险品,邮政渠道不能发送到日本境外(详情请点击), 如需发送到日本境外请自行联系渠道。

セイコー SEIKO クレドール CREDOR 腕時計 9570-5210 14K BEZEL SS+18K MIDDL | |||
| ▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼ 商品説明 ▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼ | |||
★御入札前に下記を必ずお読み下さい。★ ●ブランド:セイコー SEIKO ●シリーズ:クレドール CREDOR ●種類:腕時計 時計 ●型番:9570-5210 ●ケース幅(約・最大値):2.8cm(リューズ含まず) ●腕回り(約・最大値):15.6cm ■□■□■[商品状態]■□■□■ ★本商品は中古品です。(現状渡し商品) 私見になりますが、本体は使用上、仕方なくついてしまった、多少の使用感は ございますが使用時に支障をきたすような大きなダメージはなく まだまだ使用可能なお品だと思います。 尚、リューズの先端にある小さな石は取れていますが、リューズ自体は問題なく 稼働致します。 本商品はあくまでも現状渡し品ですので、説明文・画像での御判断の上での御入札を宜しくお願い致します。 ★動作チェック済みの完動品です。 電池交換済みです。 ★当方で出来る限りのクリーニングは行っております。 ※クリーニングはできる限りは行いましたが見落としや取り切れない汚れは ある可能性がありますがあくまでも現状でのお渡しなのでこちらをご理解の上で ご入札をお願い致します。 ★今回の出品は本体のみとなります。 ※クッションは付属致しません。。 ■□■□■[ 発送方法 ]■□■□■ 「レターパックプラス 600円」での発送となります。 ■□■□■[ 支払方法 ]■□■□■ かんたん決済 ■□■□■[ コメント ]■□■□■ 本商品はあくまでも中古品(現状渡し商品)になります。 商品情報、画像をご理解いただける方からのご入札お待ちしております。 ノークレーム・ノーリターンにてお願い致します。 ★☆★ ご不明な点が有りましたら、お気軽にご質問ください(^^)Y~~~☆★★ ・落札されてから24時間以内に、ご連絡頂けない場合は落札者都合により キャンセルとさせて頂きます。 ・連絡後3日以内に、ご入金頂けない方の入札はご遠慮下さい。 ・3日経過してもご連絡がない場合は、キャンセル扱いとし、 落札の取り消しを行います。 その際にヤフーオークションシステムから自動的に「非常に悪い落札者」の 評価が付きますことを予めご了承ください。 ・当方での写真撮影時の照明などの状況と、実際に実物を置かれた時の状況の 違いにより、また、表示するパソコンの画面によって、写真と実物で異なる 印象を受ける場合もありますので、予めご了承下さい。 ・携帯電話にてご覧になった場合、表示されない写真がございます。 パソコンの画面にて、すべての写真をご確認いただき、 商品の特徴や状態をご理解の上、ご入札下さい。 ・上記の「発送方法」でご案内した方法により、発送させていただきます。 時間調整が難しく、直接お品物をお渡しすることはできません。 ご理解下さい。 ・入札後の取り消し、落札後のキャンセルはお断りいたします。 ・当方の判断にて入札を取り消させていただく場合がございます。 ご了承下さい。 ・「即決」は考えておりません。オークション形式でのご入札を お願いいたします。 ・記載済みの内容に関するご質問にはお答えしない場合がございます。 | |||
| ▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼ 送付方法 ▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼ | |||
| レターパックプラス | |||
| ▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼ 支払方法 ▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼ | |||
| !かんたん決済(詳細) | |||

| 出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
| buy******** | 89745 | 26500最高 | 12/24/2025 23:49:57 |
| RMB | 6305 | 26000 | 12/24/2025 23:53:14 |
| Walesiu86 | 201 | 23449 | 12/24/2025 23:45:22 |
| nyo******** | 95830 | 23000 | 12/24/2025 23:43:41 |
| こけもも | 316 | 20949 | 12/24/2025 21:52:30 |
| あやみ | 277 | 17800 | 12/24/2025 21:54:01 |
| cat******** | 5757 | 16300 | 12/23/2025 21:03:34 |
| タロ | 247 | 14000 | 12/24/2025 19:29:43 |
| Batmanship99 | 3115 | 13000 | 12/24/2025 14:58:30 |
| Tabacoyakhoong | 70 | 11000 | 12/23/2025 21:49:30 |
| eru******** | 255 | 10000 | 12/22/2025 13:40:46 |
| duyduc | 142 | 1300 | 12/22/2025 17:05:25 |
| fuk******** | 722 | 1100 | 12/21/2025 16:54:53 |
| famiria | 860 | 1000 | 12/21/2025 09:50:19 |
当前价:26500 日元(合1269.35人民币)
加价单位:500 日元/23.95 人民币
最低出价:27000 日元/ 1293.30 人民币
您的出价
您的出价
当前价:26500 日元(合1269.35人民币)
加价单位:500 日元/23.95 人民币
最低出价:27000 日元/ 1293.30 人民币
您的出价
客服微信1
客服微信2
客服微信2
投诉微信
扫描关注 公众号最新动态