拍卖号:v1202557983
结束时间:10/30/2025 20:15:47
日本邮费:买家承担
可否退货:可
个 数:1
提前结束:可
最高出价:
1、【自动延长】:如果在结束前5分钟内有人出价,为了让其他竞拍者有时间思考,结束时间可延长5分钟。
2、【提前结束】:卖家觉得达到了心理价位,即使未到结束时间,也可以提前结束。
3、参考翻译由网络自动提供,仅供参考,不保证翻译内容的正确性。如有不明,请咨询客服。
4、本站为日拍、代拍平台,商品的品质和卖家的信誉需要您自己判断。请谨慎出价,竞价成功后订单将不能取消。
5、违反中国法律、无法邮寄的商品(注:象牙是违禁品,受《濒临绝种野生动植物国际贸易公约》保护),本站不予代购。
6、邮政国际包裹禁运的危险品,邮政渠道不能发送到日本境外(详情请点击), 如需发送到日本境外请自行联系渠道。
| [ ストア概要 ] | |||||
| バイク王が買取らせていただいた年間10万台の車両の内、業者販売向け車両を一般の皆様にもご購入いただけるように 期間限定 で公開します。 業者様におかれましては業者オークション出品前に先行購入できるチャンスです。 出品車輌は1ヵ月間のみの期間限定出品となっております。 出品タイトルに「最終出品」と謳った後、販売に至らなかった車輌につきましては再出品はございませんのでお早めに御検討くださいませ。 | |||||
| [ 取引案内 ] | |||||
| 諸経費や配送、注意事項などのご案内はこちらをご覧ください。 尚、店休日や終了間際のご質問にはお答えが出来ないケースもございます。ご質問回答には最長2日かかる場合がございます。予めご理解の上御質問ください。 ※未整備の為、安全面の観点から乗って帰ることはできません。ご理解の上入札下さい。※ | |||||


| [ 保管場所(発送元) ] | |||||
| 横浜物流センター(神奈川県横浜市鶴見区) ★こちら★からご予約可能です。 ※横浜物流センター内にお車の駐車スペースはございません。オートバイ又は公共交通機関での来場を推奨いたします。 | |||||
| [ 車両情報 ] | |||
| 管理番号 | 2100010325341 | ||
| メーカー | Harley-Davidson | ||
| 車名 | Night Rod Special [ VRSCDX1250 ] | ||
| 排気量 | 1250cc | ||
| 型式 | HHH | ||
| 車台番号 | 5HD1HHHE9AC802*** | ||
| 鍵 | キー1本、リモコン1個 | ||
| メーター距離 | 14899km | ||
| 色 | 黒 | ||
| 初年度登録 | 2010年1月 | ||
| 車検 | - | ||
| 燃料供給方式 | インジェクション | ||
| 書類記載内容 | |||||
| [走行距離計表示値]14500km [旧走行距離計表示値]13200km [乗車定員]2名 | |||||
| [ 消耗品 ] | |||
| 前/後ブレーキパット | OK/OK | ||
| 前/後ディスクローター | OK/OK | ||
| チェーン | ベルトドライブ | ||
| スプロケット | ベルトドライブ | ||
| バッテリー | OK | ||
| 前/後タイヤ残り | 2.8mm/5.8mm | ||
| 前/後タイヤ使用 | 交換推奨/OK | ||
| 前/後タイヤサイズ | 120/70-ZR19 240/40-R18 | ||
| [ 変更・不調チェック表 ] | |||||
| 『-』…目視範囲で確認できなかった項目です。 但し万全を保証するものではありません。分解点検は行っておりません。内部部品は未確認です。必ず写真と合わせてご確認ください。 | |||||
| [ 車 体 関 係 ] | |||||
| フレーム | 色褪せ、うす傷、一部錆 | ||||
| ストッパー | - | ||||
| シートレール | - | ||||
| タンク内 | - | ||||
| その他外装1 | 外装オールペイント、使用感、薄傷、樹脂部色褪せあり | ||||
| その他外装2 | タンデムステップ欠品、シート固定不良(マジックテープ) | ||||
| [ エンジン ] | |||
| メカノイズ・煙はき | - | ||
| オイル滲み・漏れ | - | ||
| 滲み・漏れ箇所 | - | ||
| 吸排気系 | タンクカバー内、エアクリーナーボックスの蓋無し | ||
| 点火系 | - | ||
| 冷却系 | - | ||
| キャブレター/FI | - | ||
| その他 | 色褪せ、一部ペイント?げ | ||
| [ 足回り ] | |||
| 前/後 サス | アウター色褪せ、錆(小)広範囲、インナー可動部錆(小)上部錆(小)広範囲/サビ有 | ||
| 前/後 可動部 | -/- | ||
| ブレーキ | - | ||
| その他 | 前後ホイール色褪せ(小)傷(小) | ||
| [ 電気保安 ] | |||
| ヘッドライト | - | ||
| テールランプ | テールランプ不点灯 | ||
| ウインカー | - | ||
| ホーン | - | ||
| メーター類 | メーター取付位置変更 | ||
| 充電系・その他 | 配線系DIY加工あり、バックミラー上下逆取付 | ||
| [ その他事項 ] | |||
| ハンドルロック | OK | ||
| その他 | タンクカバー内のETC電源入らず | ||
| [ 改造 ] | |||||
| マフラー(バンス&ハインズ)、タンクカバー、シートカウル(FRP製)、ナンバーステー、ウィンカー ※未確認/記載されていない部品もございます。詳細写真にてご確認下さい。 | |||||
| [ 下取り ] | |||||
| 全国のバイク王にて出張買取を行っております。 こちらからご相談下さい。 | |||||
| [ 取引案内 ] | |||||
| 諸経費や配送、注意事項などのご案内はこちらをご覧ください。 | |||||


| [ 配送 ] | |||||
| バイク配送専門業者「株式会社ゼロ・プラスBHS」(状況により他業者)にて配送しております。 配送料金については、下記URLから「発送地(引取先)「配送地(納車先)」の住所を入力すれば試算可能です。 https://simulator.zero-plus-bhs.co.jp/ ※外部リンク(株式会社ゼロ・プラスBHS)へ移動します。 ※発送先は[車両情報]内、保管場所を参照してください。 落札者様にて別の配送業者を手配していただいてもかまいません。落札後にご相談くださいませ。 ※未整備の為、安全面の観点から乗って帰ることはできません。ご理解の上入札下さい。※ | |||||

| 出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
整车不能发送
当前价:1000000 日元(合49700.00人民币)
加价单位:0 日元/0.00 人民币
最低出价:1000000 日元/ 49700.00 人民币
您的出价
整车不能发送
您的出价
整车不能发送
当前价:1000000 日元(合49700.00人民币)
加价单位:0 日元/0.00 人民币
最低出价:1000000 日元/ 49700.00 人民币
您的出价
客服微信1
客服微信2
客服微信2
投诉微信
扫描关注 公众号最新动态