IRC 井上ゴム GP210 4.60-18 63P WT リア 102618 バイク タイヤ リアタイヤ 收藏
一口价: 10182 (合 487.72 人民币)
拍卖号:1211554294
开始时间:12/08/2025 08:07:44
个 数:3
结束时间:12/09/2025 21:01:06
商品成色:新品
可否退货:可
提前结束:可
日本邮费:买家承担
自动延长:可
最高出价:tdr********
出价次数:1
FRONT
| IRC No. | タイヤサイズ | タイプ | 外径(mm) | トレッド幅(mm) | 標準リム幅(inch) | 許容リム幅(inch) | 備 考 | |
| 107790 | 80/100-19 M/C | 49P | WT | 646 | 83 | 1.85 | 1.60~2.15 | |
| 101562 | 2.75-21 | 45P | WT | 693 | 85 | 1.85 | 1.40~1.85 | |
| 10168H | 3.00-21 | 51P | WT | 707 | 90 | 1.85 | 1.60~2.15 |
REAR
| IRC No. | タイヤサイズ | タイプ | 外径(mm) | トレッド幅(mm) | 標準リム幅(inch) | 許容リム幅(inch) | 備 考 | |
| 102675 | 120/90-16 M/C | 63P | WT | 619 | 125 | 2.75 | 2.15~3.00 | |
| 10267B | 120/80-18 M/C | 62P | TL | 661 | 124 | 2.75 | 2.15~3.00 | |
| 10267A | 120/80-18 M/C | 62P | WT | 661 | 124 | 2.75 | 2.15~3.00 | |
| 102462 | 4.10-18 | 59P | WT | 648 | 109 | 2.5 | 1.85~2.50 | |
| 102618 | 4.60-18 | 63P | WT | 659 | 120 | 2.75 | 2.15~2.75 |
| 出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
|---|
推荐