予備バッテリー付!!■S-WORKS TURBO KENEVO SL エスワークス フルカーボン 29er MTB SRAM XX1 Eagle AXS 1X12S サイズS3 2021年モデル 收藏
一口价: 1000000 (合 49700.00 人民币)
拍卖号:g1204564859
开始时间:10/19/2025 20:56:30
个 数:1
结束时间:10/25/2025 21:48:17
商品成色:二手
可否退货:不可
提前结束:可
日本邮费:买家承担
自动延长:可
最高出价:shi********
出价次数:26
【注意事項】を必ずお読み頂けますようお願い致します。
※付属品や傷の状態などを掲載しておりますので、追加写真は必ずご確認くださいませ。
商品情報 |
商品名 | 予備バッテリー付!!■S-WORKS TURBO KENEVO SL エスワークス フルカーボン 29er MTB SRAM XX1 Eagle AXS 1X12S サイズS3 2021年モデル |
外観補足 | チェーンリング、に摩耗が少々見られます。カセットスプロケットに摩耗、一部小さな欠けがございます。その他フレーム、コンポーネント全体的に使用感及び、キズ、ダメージが少々ございます。 ※詳細は Google photo 追加写真を必ず参照下さいませ。 |
動作 | 確認済みでございます。 |
付属品 | 写真現品 ※ペダルは付属しません。別途ご用意下さいませ。 |
仕様 | 年式:2021 フレーム:カーボン フォーク:FOX FLOAT 38 PERFORMANCE 29 リアサスユニット:FOX FLOAT X2 Factory モーター:Specialized SL 1.1, custom lightweight motor バッテリー:Specialized SL1-320, fully integrated, 320Wh 走行距離:1080km ※ODO参照 メインコンポ:SRAM XX1 EAGLE AXS 1X12S クランク:PRXSIS E-BIKE 165mm 32T ホイール:ROVAL TRAVERSE SL カーボンホイール タイヤ:フロント29X2.35 リア 29X2.5 前後チューブレス運用 スプロケット:12S 10T:52T Oil Slick ハンドル幅:760mm ステム長:35mm サイズ:S2 トップチューブ長(C-C):580mm (※ホリゾンタル換算値) シートチューブ長(C-T):400mm 適応身長:158cm~173cm程度 実測重量:20.5kg ※掲載画像状態 |
商品管理番号 | X1992S |
※※【盗難保険】即決価格でのご購入のお客様は1年間の盗難保険が付帯致します。※※
(保険対象には制限がございます。)
保険内容の詳細はこちらでご確認下さい。
※店頭での引取をご希望のお客様へ※
ご落札後に当店(兵庫県神戸市)までご来店頂けます場合は、
店頭でのお渡しも可能でございます。
(ご落札より7日以内にご来店くださいませ。)
来店引取の場合は、送料設定を0円に変更させて頂きますので、
メールや掲示板などで引取希望の旨をご記載頂けますと幸いでございます。
※注意事項※
※あくまで中古品でございますので、神経質な方は入札をお控えください。
※保証書はございませんので予めご理解の上、ご入札をお願い致します。
※ご質問がある場合は、「出品者への質問」よりお願い致します。
※発送連絡などは、オーダーフォームにご登録のメールアドレスにお送りさせて頂いております。
出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
---|---|---|---|
shi******** | 70 | 223222最高 | 10/23/2025 15:15:51 |
フランクミュラーノッチ | 365 | 222222 | 10/21/2025 23:02:56 |
28_MOTO-WORKS_11 | 358 | 152000 | 10/21/2025 19:35:44 |
不完全性定理 | 29 | 150000 | 10/20/2025 22:17:15 |
nag******** | 3 | 50000 | 10/20/2025 19:08:15 |
wsuturbo | 23 | 36000 | 10/20/2025 20:21:16 |
hanako | 85 | 35000 | 10/20/2025 12:48:55 |
なむこ | 150 | 20000 | 10/19/2025 23:49:42 |
dafzk2135411 | 90 | 13000 | 10/20/2025 12:10:04 |
tsuyoshi | 637 | 12000 | 10/20/2025 05:52:06 |
sma******** | 193 | 11000 | 10/19/2025 23:43:03 |
サラサ プロフ必須 | 583 | 10000 | 10/19/2025 22:23:29 |
cur******** | 33 | 1500 | 10/19/2025 22:36:31 |
推荐