2410XXX-068 Leda SILMA レダシルマ ダイヤ ブレスレット Ge/Ag 0.20 重量約40.8g ⑤ 收藏
雅虎拍卖号:h1160981574
开始时间:11/13/2024 12:40:05
个 数:1
结束时间:11/18/2024 21:36:54
商品成色:二手
可否退货:不可
提前结束:可
日本邮费:买家承担
自动延长:可
最高出价:9*a*c***
出价次数:7
2410XXX-068 Leda SILMA レダシルマ ダイヤ ブレスレット Ge/Ag 0.20 重量約40.8g ⑤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼ 商品説明 ▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※新規IDにて入札し、落札後ID削除を行ういたずら入札が急増しております。 オークションにご参加頂いている方々には誠に申し訳ございませんが、新規及び評価の少ないIDにつきましては入札削除をする場合がございます。 当社としましても本意ではございませんが、そのほかの方のご迷惑にもなりますためご了承くださいませ。 長期保管商品になりますので経年劣化による汚れ、傷、破損等ある場合がございます。また、すべての写真を掲載できず、商品画像は一部の商品となりますので、予めご了承ください。現状でのお渡しとなりますので、画像にてご判断の上ご入札ください。 ※商品の詳細につきまして、専門業者ではございませんのでお答えできかねる場合がございます。 経年劣化による、小傷や汚れ等はご了承くださいませ。 状態に関して、見落としがある可能性も御座いますので、詳細は画像にてご確認頂き、画像にてご判断頂ける方のみ御入札をお願い致します。 当オークションはストア出品では御座いませんので消費税はかかりません。 落札代金+送料=お支払い金額 上記になりますのでお間違えの無い様、ご注意下さいませ。 発送は、ご入金確認後即日~3営業日以内の発送に努めています。 ※同梱希望の場合は、必ず「おまとめ依頼」をお願いします。 ヤフオクシステム変更に伴い、おまとめ依頼がされていない商品に関しては全て「個別発送」となりますので予めご了承くださいませ。 ※商品の形状及び重量制限等にて同梱発送できない場合がございますので予めご了承ください。 送料表は下記に御座います。(送料には梱包・資材代金も含まれます) ※領収書発行承っております。(購入金額5万円以上の商品で収入印紙が必要な場合は、別途ご連絡をお願い致します。) ※領収書・納品書は商品同梱となります。 ■注意事項■ ・中古品に関しまして、完璧な美品をお求めの方は御入札・御落札をお控え頂くと共に、御入札・御落札後のキャンセルや取り消しは行っていませんので、責任ある御入札・御落札をお願い致します。 ・ノークレーム・ノーリターンでお願い致します。 ・落札者様がご指定された発送方法は各運送会社の規約に同意されたとみなし、当方では責任を負いかねます。 ・また撮影状況、ご使用の端末によって実際の商品と色合いが違って見える場合が御座いますのでご了承下さい。 ・落札より2日以上ご連絡が無い場合には誠に勝手ながら落札者都合にて取り消しをさせて頂きます。 ・最近いたずら入札が増加しております。新規の方及び悪い評価が多いお客様は入札取り消しをさせて頂く場合が御座いますのでご了承下さいませ。 ・お支払いが完了されましたらご連絡をお願い致します。 ご連絡が無い場合には発送が遅延することも御座いますのでご了承下さいませ。 ・当方は評価をさせて頂きます。 まとめての評価を致しますので、お急ぎの場合または不要な方は、取引ナビにてご連絡下さいませ。またお客様からの評価も頂けましたら幸いで御座います。 買取専門店からの出品になります。 御対応時間は平日10時~17時までとさせて頂きます。 ご返信までお時間が掛かる場合も御座いますのでご了承お願い致します。 土日祝はオークション業務(取引ナビ・発送)が休止となりますのでご了承下さいませ。 古物商番号:福岡県公安委員会 第901161510051号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼ 送料表 ▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼ 送付方法 ▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レターパックプラス、レターパックライト、ゆうパック、飛脚宅配便(佐川) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼ 支払方法 ▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yahoo!かんたん決済(詳細) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼ その他 ▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
---|---|---|---|
9*a*c*** | 219 | 7250最高 | 11/17/2024 04:31:35 |
d*9*8*** | 576 | 7000 | 11/16/2024 14:56:09 |
d*2*8*** | 82 | 6500 | 11/16/2024 03:26:27 |
推荐