Terra Origin ヘルシーガット リーキーガット チョコレート 354g グルタミン MSM グルコサミン ケルセチン アロエベラ 亜鉛 アミノ酸 收藏
拍卖号:k1148777563
开始时间:02/24/2025 20:17:41
个 数:1
结束时间:02/26/2025 22:17:24
商品成色:新品
可否退货:不可
提前结束:可
日本邮费:买家承担
自动延长:可
最高出价:
出价次数:0
成分表示 | ||
1回分:11.8g(付属スプーン約1杯) | ||
内容量:30 | ||
1回分の成分量 | 1日の推奨摂取量に対する割合(%) | |
カロリー | 10 | |
総炭水化物 | 2g | 1%** |
食物繊維 | 2g | 7%** |
鉄 | 1.39mg未満 | 8% |
亜鉛(PepZinGI 亜鉛カルノシン) | 2.15mg未満 | 20% |
銅(酸化銅) | 1mg | 111% |
カリウム | 170mg | 4% |
L-グルタミン | 5g | † |
L-アラニル-L-グルタミン | 500mg | † |
N-アセチル-D-グルコサミン | 500mg | † |
アカニレ樹皮パウダー | 200mg | † |
ウスベニタチアオイ根パウダー | 200mg | † |
MSM(メチルスルホニルメタン) | 200mg | † |
デグリチルリチン酸(DGL)甘草根パウダー | 100mg | † |
ケルセチン二水和物 | 50mg | † |
PepZinGI(ペップジンギ)(カルノシン亜鉛) | 10mg | † |
アロエベラ葉エキス | 10mg | † |
**1日の推奨摂取量に対する割合(%)は、2,000キロカロリーの食生活に基づいて計算されています。 †1日の推奨摂取量は定められていません。 |
出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
---|
推荐