【程度良好品】エコフォルム 17in 7J+38 PCD114.3 ブリヂストン ブリザック DM-V3 225/60R17 アルファード ヴェルファイア カローラクロス 收藏
一口价: 40728 (合 2024.18 人民币)
拍卖号:x1202128984
开始时间:10/29/2025 05:54:35
个 数:1
结束时间:11/05/2025 04:54:35
商品成色:二手
可否退货:不可
提前结束:不可
日本邮费:卖家承担
自动延长:不可
最高出价:
出价次数:0
![]() | |||||||||
| ■商品詳細 | |||||||||
| 【商品タイトル】 | 【程度良好品】エコフォルム 17in 7J+38 PCD114.3 ブリヂストン ブリザック DM-V3 225/60R17 アルファード ヴェルファイア カローラクロス | ||||||||
| 【数量】 | 4本 | ||||||||
| 【商品管理番号】 | TU25096331-448KKKKHT-U | ||||||||
| 【セールスポイント】 | 程度良好品 倉庫保管品 エコフォルム 17インチ 7J +38 PCD114.3 アルミホイール JWL・VIA承認 センターキャップ付属 ブリザックDM-V3 225/60R17 スタッドレスタイヤ4本セット ※バランス再調整は別途 承ります。 | ||||||||
| 【適合車種】 | 【スバル】フォレスター (SL/SK ガソリンモデル), クロストレック 【マツダ】CX-30, MX-30 【日産】エクストレイル 【トヨタ】カローラクロス, アルファード (20/30), ヴェルファイア (20/30) 等にいかがでしょうか。 ※マッチングに関しましては、仕様や年式などにより上記車種すべてに取付ができない場合もございますので、お客様にてご確認いただくか、ご不明な点は弊社までお気軽にお問い合わせください。 | ||||||||
| ■ホイール詳細 | |||||||||
| 【ホイールメーカー】 | ブリヂストン | ||||||||
| 【製品名】 | エコフォルム | ||||||||
| 【ホイールサイズ】 | 7.0J×17 +38 | ||||||||
| 【PCD】 | 114.3mm | ||||||||
| 【穴数】 | 5穴 | ||||||||
| 【ハブ径】 | 汎用 73.0mm | ||||||||
| 【カラー】 | シルバー系 | ||||||||
| 【備考】 | 1本に拡大画像ほどの傷はありますが、残りは若干の裏面ダスト固着がある程度で、綺麗な状態です。 ※保管時の微細な傷などはご了承ください。 | ||||||||
| 【商品ランク】 | B 【商品ランクB】:目立たない程度の使用傷はあるが、良質な中古品 ※商品状態は商品ランク説明に基づいてランク付けをしておりますが、出品者主観も含まれます。その為、状態が気になる場合は必ず出品者へ連絡下さい。 | ||||||||
| ■タイヤ詳細 | |||||||||
| 【タイヤメーカー】 | ブリヂストン | ||||||||
| 【製品名】 | ブリザックDM-V3 | ||||||||
| 【タイヤサイズ】 | 225/60R17 99Q | ||||||||
| 【残溝】 | 8.5分山程度 (バリ溝) 残り溝センター付近8.5mm程度 プラットフォーム1.5mm程度 7.5分山程度 残り溝センター付近7.5mm程度 プラットフォーム2.0mm程度 7.5分山程度 残り溝センター付近7.5mm程度 プラットフォーム2.0mm程度 6分山程度 残り溝センター付近6.0mm程度 プラットフォーム1.5mm程度 | ||||||||
| 【製造年】 | 2019年 26週製造タイヤ | ||||||||
| 【備考】 | 一部ブロックの角が欠けているなどの使用感はありますが、亀裂などは見られません。 まだまだお使いいただけるかと思います。 | ||||||||
| 【商品ランク】 | C 【商品ランクC】:偏磨耗・劣化は感じられるが、使用に問題のない中古品 ※商品状態は商品ランク説明に基づいてランク付けをしておりますが、出品者主観も含まれます。その為、状態が気になる場合は必ず出品者へ連絡下さい。 | ||||||||

| ■その他 | |||||||||
| 個人情報の保護 | 株式会社カイショー(パーツ販売ナンバーワン)のプライバシーポリシーに則り運用しております。 | ||||||||
| その他の出品 | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||
マッチングミスによる返品を保証する「マッチング保証サービス」を提供しております。詳細につきましては、下記バナーリンク先のページをご参照ください。
| 出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
|---|
推荐