【縁】特別保存刀剣『古波平(無銘)』驚異の切先四寸 薙刀直し刀 鎌倉中期古刀良作 無銘ながら素晴らしい出来栄え 二尺三寸 重要刀剣候補 收藏
雅虎拍卖号:o1160583974
开始时间:11/10/2024 17:10:07
个 数:1
结束时间:11/15/2024 22:10:07
商品成色:二手
可否退货:不可
提前结束:可
日本邮费:买家承担
自动延长:可
最高出价:3*e*7***
出价次数:48
◆◇銃砲刀剣類要項◇◆ | |||
■刀剣のサイズ表示について 元幅・・・焼出し付近を測定しております 先幅・・・横手筋付近を測定しております 元重ね・・・焼出し付近の厚みを測定しております 先重ね・・・横手付近の厚みを測定しております (多少の誤差はご容赦ねがいます) ■銃砲類のサイズ表示について 全長・・・銃身先から台木尻までを測定しております 銃身・・・台木を除いて金属部分を測定しております (多少の誤差はご容赦ねがいます) 当社が出品する刀剣類は、入手した時の状態のまま出品しております。 ハバキ、小道具等も当社で調整したり付け替えたりはしておりませんので、合わせではないかというクレームは一切受け付けません。 刀身の疵も隠すことなく載せておりますので写真をよくご覧になってご入札ください。 疵に関して、説明がない等のクレームは一切受け付けません。 写真ではわかりにくい部分は質問欄やお電話でお問い合わせください。 但し、説明欄に表記のない刃切れに関してのみ返品やご相談に応じます。 ※ご落札しご購入されお手元に届いてから20日以内に 登録証に記載されている各都道府県の教育委員会にご連絡し 登録証の所有者変更を必ず行ってください | |||
◆◇お取引の流れについて◇◆ | |||
■ご落札後は『取引ナビ』に従ってお取引をお進め下さい。 ■発送に関してお届け日時等のご希望がありましたら、取引メッセージよりお知らせ下さい。 ※落札後のご連絡は、落札日より24時間以内、ご入金手続きは3日以内にお願い致します。 (都合により遅れてしまう場合は取引メッセージよりその旨お伝えください。) | |||
◆◇注意事項◇◆ | |||
■出品商品のほとんどは古いお品の為、時代経過による汚れ・スレなどがございます。 新品(完全品)をお求めの方、細かな状態を気にする方はご入札をお控え下さい。 ■一部フラッシュを用いて撮影しております。 商品画像の色合いはモニターの設定、環境等により、若干異なる場合がございますので ご了承の上、ご入札下さい。 ■いたずら入札や、ご購入の意思のない方の入札が多いため、新規の方や評価が悪い方につきましては、こちらの判断でご入札を取り消させていただく場合がございます。 新規の方のご入札は、質問欄によりご入札の意向をお示し下さい。 ■ご入札の取り消し、ご落札後のキャンセルはお受け出来ませんので、よくご考慮の上でご入札ください。 | |||
◆◇発送について◇◆ | |||
商品発送サイズ/160サイズを予定しております。 ヤマト運輸もしくは佐川急便での発送を予定しております。 予告なく発送サイズ、送料が変更することがございますが何卒ご理解のほどお願い申し上げます。 環境保全のため、再利用の段ボール箱及び古新聞を使用し発送することがございます。ご協力お願いいたします。 | |||
◆◇お問い合わせ先◇◆ | |||
TEL.082-490-4366 | |||
ヤマト宅急便料金 ( 広島 から発送 / 160サイズ ) | |
2,510 円 | 大阪 京都 滋賀 奈良 和歌山 兵庫 岡山 広島 山口 鳥取 島根 香川 徳島 愛媛 高知 福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 |
2,630 円 | 静岡 愛知 三重 岐阜 富山 石川 福井 |
2,770 円 | 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 神奈川 東京 山梨 新潟 長野 |
3,030 円 | 青森 秋田 岩手 宮城 山形 福島 |
3,650 円 | 北海道 |
4,680 円 | 沖縄 |
出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
---|---|---|---|
3*e*7*** | 97 | 302000最高 | 11/13/2024 10:22:49 |
5*2*2*** | 18 | 301000 | 11/15/2024 07:38:05 |
d*b*e*** | 8 | 299000 | 11/14/2024 22:48:37 |
3*7*5*** | 62 | 285000 | 11/14/2024 18:25:24 |
3*8*2*** | 70 | 224000 | 11/12/2024 22:55:51 |
b*5*b*** | 702 | 185500 | 11/11/2024 23:41:50 |
0*e*b*** | 183 | 185001 | 11/11/2024 22:45:45 |
0*3*9*** | 2 | 95500 | 11/11/2024 22:08:50 |
4*2*f*** | 479 | 87500 | 11/11/2024 21:38:58 |
9*0*8*** | 318 | 85500 | 11/11/2024 20:21:10 |
f*a*1*** | 551 | 83500 | 11/11/2024 19:48:47 |
f*2*d*** | 618 | 20000 | 11/11/2024 16:14:15 |
d*1*9*** | 513 | 19000 | 11/11/2024 12:46:49 |
2*9*6*** | 128 | 18500 | 11/11/2024 11:50:22 |
9*f*7*** | 54 | 18000 | 11/11/2024 11:07:57 |
5*b*c*** | 212 | 17500 | 11/11/2024 10:31:39 |
8*1*7*** | 324 | 17000 | 11/11/2024 10:20:35 |
9*d*2*** | 252 | 16500 | 11/11/2024 09:52:13 |
8*0*d*** | 1051 | 16000 | 11/11/2024 09:28:08 |
c*8*1*** | 74 | 15500 | 11/11/2024 09:07:17 |
e*2*e*** | 232 | 15000 | 11/11/2024 03:35:15 |
b*d*8*** | 23 | 14500 | 11/11/2024 01:07:14 |
4*e*3*** | 1678 | 14000 | 11/10/2024 20:42:58 |
7*1*2*** | 98 | 11900 | 11/10/2024 21:04:15 |
f*f*5*** | 2 | 1700 | 11/10/2024 20:59:47 |
1*8*e*** | 294 | 1500 | 11/10/2024 20:54:40 |
9*c*d*** | 58 | 1300 | 11/10/2024 20:36:33 |
8*a*b*** | 527 | 1200 | 11/10/2024 20:25:16 |
d*9*4*** | 421 | 1100 | 11/10/2024 19:31:17 |
0*4*4*** | 20 | 1000 | 11/10/2024 17:39:59 |
推荐